Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2014-06-20 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2014-06-02 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 3 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépjavító |
OKJ szám: | 3552102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2014-06-02 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 3 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2014-06-02 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 3 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 1 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2014-06-02 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 3 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2016-06-01 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 8 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2016-06-01 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 6 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2016-06-01 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2019-06-11 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2017-05-31 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2016-09-01 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 4 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 6 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2017-06-19 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 1 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-04-10 |
Illetékes kamara: | Zala |
Illetékes kamara címe: | 8900 Zalaegerszeg, Batthyany L. u. 11. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lendvay Miklós |
Az oktatható tanulók száma: | 4 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 2 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Gazda |
OKJ szám: | 3462101 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-04-10 |
Illetékes kamara: | Zala |
Illetékes kamara címe: | 8900 Zalaegerszeg, Batthyany L. u. 11. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lendvay Miklós |
Az oktatható tanulók száma: | 4 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 3 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-04-10 |
Illetékes kamara: | Zala |
Illetékes kamara címe: | 8900 Zalaegerszeg, Batthyany L. u. 11. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lendvay Miklós |
Az oktatható tanulók száma: | 1 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 3 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-04-10 |
Illetékes kamara: | Zala |
Illetékes kamara címe: | 8900 Zalaegerszeg, Batthyany L. u. 11. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lendvay Miklós |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-05-28 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-05-28 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-05-28 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-08-14 |
Illetékes kamara: | Somogy |
Illetékes kamara címe: | 7400 Kaposvár, Raktár u. 3. Pf. 306. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Mácsai Ádám |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2019-05-28 |
Illetékes kamara: | Somogy |
Illetékes kamara címe: | 7400 Kaposvár, Raktár u. 3. Pf. 306. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Mácsai Ádám |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-08-14 |
Illetékes kamara: | Somogy |
Illetékes kamara címe: | 7400 Kaposvár, Raktár u. 3. Pf. 306. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Mácsai Ádám |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-05-13 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 1 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452104 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-05-13 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-05-13 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-07-05 |
Illetékes kamara: | Hajdú-Bihar |
Illetékes kamara címe: | 4032 Debrecen, Tessedik u. 1. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Kissné Gyarmati Ágnes |
Az oktatható tanulók száma: | 1 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 1 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2014-06-03 |
Illetékes kamara: | Hajdú-Bihar |
Illetékes kamara címe: | 4032 Debrecen, Tessedik u. 1. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Kissné Gyarmati Ágnes |
Az oktatható tanulók száma: | 3 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2020-06-26 |
Illetékes kamara: | Hajdú-Bihar |
Illetékes kamara címe: | 4032 Debrecen, Tessedik u. 1. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Kissné Gyarmati Ágnes |
Az oktatható tanulók száma: | 1 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2017-05-29 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Gazda |
OKJ szám: | 3462101 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-09-01 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 1 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2013-05-24 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-04-09 |
Illetékes kamara: | Somogy |
Illetékes kamara címe: | 7400 Kaposvár, Raktár u. 3. Pf. 306. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Mácsai Ádám |
Az oktatható tanulók száma: | 1 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-04-09 |
Illetékes kamara: | Somogy |
Illetékes kamara címe: | 7400 Kaposvár, Raktár u. 3. Pf. 306. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Mácsai Ádám |
Az oktatható tanulók száma: | 1 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-07-03 |
Illetékes kamara: | Bács-Kiskun |
Illetékes kamara címe: | 6000 Kecskemét, Tatár sor 6. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Pogonyi Tibor |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 1 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-05-26 |
Illetékes kamara: | Vas |
Illetékes kamara címe: | 9700 Szombathely, Fő tér 36. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Őri Alíz |
Az oktatható tanulók száma: | 5 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2020-04-20 |
Illetékes kamara: | Csongrád |
Illetékes kamara címe: | 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Szűts László |
Az oktatható tanulók száma: | 3 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-06-11 |
Illetékes kamara: | Fejér |
Illetékes kamara címe: | 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Joó Ilona Katalin
|
Az oktatható tanulók száma: | 5 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Gazda |
OKJ szám: | 3462101 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-06-11 |
Illetékes kamara: | Fejér |
Illetékes kamara címe: | 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Joó Ilona Katalin
|
Az oktatható tanulók száma: | 5 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2018-06-11 |
Illetékes kamara: | Fejér |
Illetékes kamara címe: | 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Joó Ilona Katalin
|
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépész |
OKJ szám: | 3452108 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-04-14 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 5 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 2 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépjavító |
OKJ szám: | 3552102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-04-14 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 5 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-04-14 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 5 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági technikus |
OKJ szám: | 5462102 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2015-04-14 |
Illetékes kamara: | Veszprém |
Illetékes kamara címe: | 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Lőrincz Andrea |
Az oktatható tanulók száma: | 5 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (megszüntetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (szüneteltetett): | 0 |
Szakma: | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
OKJ szám: | 5452105 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2016-06-08 |
Illetékes kamara: | Baranya |
Illetékes kamara címe: | 7622 Pécs, Nagy Lajos kir. Út 9. |
Illetékes kamara képviselőjének neve: | Turós Izabella |
Az oktatható tanulók száma: | 2 |
Tanulószerződések száma (hatályos): | 0 |
Tanulószerződések száma (megszüntetett): | 0 |
Tanulószerződések száma (szüneteltetett): | 0 |
Együttműködési megállapodások száma (hatályos): | 0 |
